<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oelpreis.cc</title>
	<atom:link href="http://www.oelpreis.cc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oelpreis.cc</link>
	<description>Immer der aktuelle Ölpreis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 00:17:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>US-Arbeitsmarktzahlen fallen unerwartet positiv aus</title>
		<link>http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/us-arbeitsmarktzahlen-fallen-unerwartet-positiv-aus/</link>
		<comments>http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/us-arbeitsmarktzahlen-fallen-unerwartet-positiv-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 00:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>texter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölpreis News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oelpreis.cc/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Preis für die Rohölsorte WTI stieg diese Woche um 4 Prozent und lag am  Freitagabend bei 103,27 US-Dollar pro Barrel. Die Nordsee-Sorte Brent Crude verteuerte sich um 1,4 Prozent und notierte zum Wochenschluss am Freitagabend bei 119,20 US-Dollar pro Barrel.</p>
<p>Damit nähert sich der Brent-Preis der Marke von 120 Dollar pro Barrel an, obwohl &#8230; <a href="http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/us-arbeitsmarktzahlen-fallen-unerwartet-positiv-aus/" class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/us-arbeitsmarktzahlen-fallen-unerwartet-positiv-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordsee-Sorte Brent ist gefragter als WTI</title>
		<link>http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/nordsee-sorte-brent-ist-gefragter-als-wti/</link>
		<comments>http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/nordsee-sorte-brent-ist-gefragter-als-wti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 23:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>texter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölpreis News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oelpreis.cc/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zum Wochenschluss am Freitag kostete ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent 117,50 US-Dollar. Ein Barrel der Sorte <a href="http://www.oelpreis.cc/wti-oel-light-sweet/">Western Texas Intermediate</a> (WTI) notierte bei 99,03 US-Dollar. Damit vergrößerte sich der Preisunterschied zwischen amerikanischem und europäischem Öl auch in dieser Woche, auf inzwischen 18,47 US-Dollar pro Barrel am Freitag.</p>
<p>Der Hintergrund dieser ungewöhnlichen Preisdifferenz ist die hohe Nachfrage &#8230; <a href="http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/nordsee-sorte-brent-ist-gefragter-als-wti/" class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/nordsee-sorte-brent-ist-gefragter-als-wti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell investiert um Tankstellen attraktiver zu machen</title>
		<link>http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/shell-investiert-um-tankstellen-attraktiver-zu-machen/</link>
		<comments>http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/shell-investiert-um-tankstellen-attraktiver-zu-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölpreis News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oelpreis.cc/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[<div class="ONVISTA_CHART_WIDGET SIZE1"><a class="ONVISTA_CHART_LINK" href="http://www.onvista.de/aktien/snapshot.html?ID_OSI=12131377&#38;utm_source=extern&#38;utm_medium=aktienchart&#38;utm_campaign=widgets" target="_blank"></a></div>
<p>Weil die Gewinnspanne beim Benzin nicht hoch ist, will Shell die deutschen Tankstellen einladender gestalten. Mit kostenlosem WLAN-Zugang und gemütlichen Sitzecken will Shell neue Kunden anziehen.</p>
<p>Weil die Gewinnmargen, nach Abzug aller Kosten, mit 1-2 Cent pro Liter sehr gering ausfallen, lohnen sich nur große Tankstellen mit einem Jahresabsatz von 10 Millionen Litern Kraftstoff. Bei &#8230; <a href="http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/shell-investiert-um-tankstellen-attraktiver-zu-machen/" class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/shell-investiert-um-tankstellen-attraktiver-zu-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdöl &#8211; Die Achillesverse unserer Energieversorgung</title>
		<link>http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/erdoel-die-achillesverse-unserer-energieversorgung/</link>
		<comments>http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/erdoel-die-achillesverse-unserer-energieversorgung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölpreis News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oelpreis.cc/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wer hätte sich im Jahr 1859, nach den ersten erfolgreichen Ölbohrungen in Pennsylvania durch Edwin L. Drake, jemals gedacht, dass ca.150 Jahre später die gesamte Weltwirtschaft von dem Schwarzen Gold aus den Tiefen der Erde einmal abhängen wird? 33% unseres weltweiten primären Energieverbrauchs wird mittlerweile durch Erdöl abgedeckt und vor allem Industriestaaten hängen sehr stark &#8230; <a href="http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/erdoel-die-achillesverse-unserer-energieversorgung/" class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/erdoel-die-achillesverse-unserer-energieversorgung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisdifferenz seit Jahresbeginn verdoppelt</title>
		<link>http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/preisdifferenz-seit-jahresbeginn-verdoppelt/</link>
		<comments>http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/preisdifferenz-seit-jahresbeginn-verdoppelt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>texter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölpreis News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oelpreis.cc/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[<p>Während sich die Nordsee-Rohölsorte Brent diese Woche um 1,5 Prozent auf 113,30 US-Dollar pro Barrel verteurt, wurde die US-Rohölsorte Western Texas Intermediate (WTI) um 2,9 Prozent billiger und notierte zum Wochenschlusskurs am Freitagabend deutlich unter der 100-Dollar-Marke bei 97,18 US-Dollar pro Barrel.</p>
<p>Preisdifferenz verdoppelt sich seit Jahresbeginn</p>
<p>Damit vergrößert sich die Preisdifferenz zwischen beiden Sorten &#8230; <a href="http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/preisdifferenz-seit-jahresbeginn-verdoppelt/" class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/preisdifferenz-seit-jahresbeginn-verdoppelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ölpreis zeigt sich uneinheitlich</title>
		<link>http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/oelpreis-zeigt-sich-uneinheitlich/</link>
		<comments>http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/oelpreis-zeigt-sich-uneinheitlich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>texter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölpreis News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oelpreis.cc/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Ölpreise zeigten sich in der letzten Woche uneinheitlich. Trotz der Drohung des Iran, die Ölexporte an die Europäische Union bereits vor dem Einsetzen des Embargos am 1. Juli zu stoppen bleibt der Ölpreis davon weitgehend unberührt. Offenbar glauben die Marktteilnehmer nicht daran, da die Einnahmen aus dem Ölgeschäft für den Iran von großer Bedeutung &#8230; <a href="http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/oelpreis-zeigt-sich-uneinheitlich/" class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/oelpreis-zeigt-sich-uneinheitlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ölpreis notiert zum Wochenende schwächer</title>
		<link>http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/oelpreis-notiert-zum-wochenende-schwaecher/</link>
		<comments>http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/oelpreis-notiert-zum-wochenende-schwaecher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>texter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölpreis News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oelpreis.cc/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Rohölsorte <a href="http://www.oelpreis.cc/wti-oel-light-sweet/">WTI (Western Texas Intermediate)</a> notierte zum Wochenschluss schwächer bei 98,32 USD pro Barrel. Während die US-Bestände von Rohöl aufgrund der geringeren Importe um 3,4 Millionen Barrel zurückgingen, wuchsen die Benzinvorräte wegen der geringen Nachfrage um 3,7 Millionen Barrel an.</p>
<p>Baltic-Dry-Index (BDI) fällt unter 1.000 Punkte</p>
<p>Der Baltic-Dry-Index gilt als bedeutender Indikator für die &#8230; <a href="http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/oelpreis-notiert-zum-wochenende-schwaecher/" class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/oelpreis-notiert-zum-wochenende-schwaecher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iran warnt Ölstaaten vor Ersatzlieferungen</title>
		<link>http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/iran-warnt-oelstaaten-vor-ersatzlieferungen/</link>
		<comments>http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/iran-warnt-oelstaaten-vor-ersatzlieferungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 22:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>texter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölpreis News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oelpreis.cc/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nachdem die EU wohl noch im Januar ein Ölembargo gegen den Iran beschließen dürfte, werden die Töne aus Theran an andere Ölstaaten deutlicher. Offensichtlich fürchtet der Iran von anderen Förderländern ersetzt zu werden. Das Land erzielt 70 Prozent seiner Einkünfte durch den Ölexport. So erklärte der Iranische Botschafter Mohammed Ali Chatibi bei der <a href="http://www.oelpreis.cc/opec-kartell/">OPEC</a>, das &#8230; <a href="http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/iran-warnt-oelstaaten-vor-ersatzlieferungen/" class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/iran-warnt-oelstaaten-vor-ersatzlieferungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arktis gibt neues Ölfeld frei &#8211; Statoil profitiert</title>
		<link>http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/arktis-gibt-neues-oelfeld-frei-statoil-profitiert/</link>
		<comments>http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/arktis-gibt-neues-oelfeld-frei-statoil-profitiert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölpreis News]]></category>
		<category><![CDATA[Barentssee]]></category>
		<category><![CDATA[Ölfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Statoil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oelpreis.cc/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.oelpreis.cc/wp-content/uploads/2012/01/Barents_sea_map_de.png"></a>Die Eisschmelze in der Arktis kommt den Ölkonzernen offenbar sehr gelegen. Nachdem es in der Vergangenheit ausgesprochen schwierig war, dort Lagerstätten von Öl und Gas ausfindig zu machen, wird das Terrain mittlerweile zunehmend interessant. Jetzt meldete der Ölkonzern Statoil einen weiteren großen Fund, wie das Handelsblatt berichtet.</p>
<p>Auf bis zu 300 Millionen Barrel Öläquivalent schätzen &#8230; <a href="http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/arktis-gibt-neues-oelfeld-frei-statoil-profitiert/" class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/arktis-gibt-neues-oelfeld-frei-statoil-profitiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Ölvorräte wachsen überraschend an</title>
		<link>http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/us-vorraete-wachsen-ueberraschend-an/</link>
		<comments>http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/us-vorraete-wachsen-ueberraschend-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 19:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>texter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölpreis News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oelpreis.cc/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Ölpreis verbilligte sich diese Woche weiter, die <a href="http://www.oelpreis.cc/wti-oel-light-sweet/">Sorte WTI</a> kostete 101,65 US-Dollar pro Barrel. Als Grund werden überraschend hohe Rohölbestände in den USA genannt.</p>
<p>Die <a href="http://www.oelpreis.cc/oel-links/">US-Energieinformationsbehörde EIA</a> hatte gemeldet, dass die Bestände in der letzten Woche um 2,2 Millionen Barrel auf 329,7 Millionen Barrel angewachsen sind. In den letzten Wochen konnte sich der Ölpreis &#8230; <a href="http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/us-vorraete-wachsen-ueberraschend-an/" class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oelpreis.cc/oelpreis-news/us-vorraete-wachsen-ueberraschend-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

